Postato da David (online) il 19 Luglio, 2011 Domani dovrebbe fornirci una bella occasione per fare alcune opzioni binarie bella mestieri sulla base degli annunci alto impatto notizia di essere rilasciato domani.
Venendo per primo abbiamo la vendita case esistenti per il [USD] che esce alle 10:00. Il solito effetto di questo evento se la notizia è Previsione> reale, allora è buona la moneta e potremmo essere in cerca di un mestiere bello lì.
Poi abbiamo la Banca del Canada rapporto di politica monetaria che uscirà a 10:30 che è normalmente di politica monetaria che influenzano decisioni sui tassi di interesse. Quindi questo potrebbe essere un altro buon compromesso binario opzioni, se otteniamo alcuni numeri solido aspetto si può sicuramente cercare un compromesso sulla coppia [CAD].
Postato da David (online) il 14 Luglio 2011 Proprio come abbiamo fatto pochi mesi fa abbiamo deciso di ospitare un altro webinar con il CEO di Banc De Binary, Oren Laurent. Oren è stato così gentile da trovare e rispondere alle domande dei nostri membri in un forum aperto e vorremmo continuare questa tradizione, invitando ancora una volta indietro.
Egli si unirà a noi alle 10:00 Eastern Standard Time il Lunedi 18 luglio. Quindi assicuratevi di qui per ottenere risposte alle tue domande in diretta. E 'molto insolito che abbiamo accesso a chiedere l'amministratore delegato di una piattaforma di opzioni binarie a queste domande dal vivo in modo da non perdere questa occasione!
Assicurati di scrivere le vostre domande in anticipo e fino a Lunedi in modo da non dimenticare! Anche ricordarsi di essere nella chat room presto potrebbe riempirsi in fretta!
[ Clicca qui per leggere la trascrizione della chat! ]
Postato da David (online) il 13 luglio 2011 OptionBit ha annunciato ieri che hanno aggiunto di rame, d'argento e DAX ai loro scambi commerciali, in grado di elencare le risorse con più di seguire in futuro.
Vi terremo postato come attività vengono aggiunti nuovi.
Postato da David (online) il 3 luglio 2011 Abbiamo appena ricevuto la nuova lista dei beni da Banc De binario che si recherà domani in diretta sulla piattaforma! Sembra che diversi nuovi indici sono stati aggiunti molti nuovi titoli e valute pochi. Nel complesso sembra che i commercianti avranno un gran numero di attività che possono essere scambiati nel corso della loro normale orario di contrattazione.
| TIPO DI ASSET | ASSET NOME | FUNZIONAMENTO GIORNI | TEMPO APERTO | Ora di chiusura |
| Merce | CAFFE ' | Lunedi - Venerdì | 12:00 | 18:00 |
| Merce | MAIS | Lunedi - Venerdì | 14:30 | 17:30 |
| Merce | ORO | Lunedi - Venerdì | 04:00 | 20:30 |
| Merce | OLIO | Lunedi - Venerdì | 04:00 | 20:30 |
| Merce | PLATINUM | Lunedi - Venerdì | 12:00 | 18:00 |
| Merce | SILVER | Lunedi - Venerdì | 04:00 | 20:30 |
| Merce | ZUCCHERO (11) | Lunedi - Venerdì | 12:00 | 18:00 |
| Merce | GRANO | Lunedi - Venerdì | 12:00 | 18:00 |
| FOREX | AUD / USD | Lunedi - Venerdì | 24 ore |
| FOREX | EUR / GBP | Lunedi - Venerdì | 07:00 | 19:00 |
| FOREX | EUR / JPY | Lunedi - Venerdì | 24 ore |
| FOREX | EUR / USD | Lunedi - Venerdì | 24 ore |
| FOREX | GBP / USD | Lunedi - Venerdì | 07:00 | 19:00 |
| FOREX | NZD / USD | Lunedi - Venerdì | 24 ore |
| FOREX | USD / CAD | Lunedi - Venerdì | 07:00 | 20:30 |
| FOREX | USD / CHF | Lunedi - Venerdì | 07:00 | 18:00 |
| FOREX | USD / JPY | Lunedi - Venerdì | 24 ore |
| FOREX | USD / EUR | Lunedi - Venerdì | 01:00 | 09:00 |
| FOREX | USD / TRY | Lunedi - Venerdì | 07:00 | 14:30 |
| FOREX | USD / ZAR | Lunedi - Venerdì | 07:00 | 14:00 |
| Indice | ASX | Lunedi - Venerdì | 00:00 | 05:00 |
| Indice | BOMBAY SE | Lunedi - Venerdì | 04:30 | 10:30 |
| Indice | BOVESPA-F | Lunedi - Venerdì | 13:00 | 19:30 |
| Indice | CAC | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Indice | DAX | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Indice | DOW | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:10 |
| Indice | DUBAI | Domenica - Giovedi | 06:30 | 10:00 |
| Indice | FTSE 100 | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Indice | HANG SENG | Lunedi - Venerdì | 02:00-04:30,06:30-08:00 |
| Indice | IBEX | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Indice | MICEX10 | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 14:30 |
| Indice | NASDAQ | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:10 |
| Indice | NASDAQ FUTURE | Lunedi - Venerdì | 00:00 | 20:30 |
| Indice | NIKKEI 225 | Lunedi - Venerdì | 00:00-02:00,03:30-06:00 |
| Indice | S & P 500 | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:10 |
| Indice | SSE180 | Lunedi - Venerdì | 01:30-03:30,05:00-07:00 |
| Indice | Straits Times | Lunedi - Venerdì | 01:00-04:00,06:00-09:00 | |
| Indice | TADWUL | Domenica - Giovedi | 08:10 | 12:20 |
| Indice | TEL AVIV 25 | Domenica - Giovedi | 07:00 | 13:30 |
| Indice | TOPIX | Lunedi - Venerdì | 00:00-02:00,03:30-06:00 |
| Stock | AMAZON | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | APPLE | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | BARCLAYS | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | BIDU | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | BNP PARIBAS | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | BP | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | BRITISH AMERICAN T | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | COCA COLA | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | DANONE SA | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | FIAT | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | FRANCE TELECOM | Lunedi - Venerdì | 14:00 | 20:00 |
| Stock | GAZPROM | Lunedi - Venerdì | 08:30 | 14:30 |
| Stock | GOLDMAN SACHS | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | GOOGLE | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | HSBC HOLDINGS | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | IBM | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | Leumi | Domenica - Giovedi | 07:00 | 13:30 |
| Stock | PETROBRAS | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | S. BANCA INDIA | Lunedi - Venerdì | 04:30 | 10:00 |
| Stock | Sberbank | Lunedi - Venerdì | 01:30-03:30,05:00-07:00 |
| Stock | TATA MOTORS | Lunedi - Venerdì | 04:30 | 10:00 |
| Stock | TEVA.TA | Domenica - Giovedi | 07:00 | 13:30 |
| Stock | TOTALE | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | TOYOTA | Lunedi - Venerdì | 13:30 | 20:00 |
| Stock | UNILEVER | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | Vivendi SA | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | Deutsche TELECOM | | | |
| Stock | LOUIS VUITTON | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | Publicis Groupe | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | SAB MILLER | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
| Stock | TESCO | Lunedi - Venerdì | 07:30 | 15:30 |
Postato da David (online) il 28 giugno 2011 Oggi Google ha avuto un grande giorno di chiusura il 2,25% principalmente sulla parola dei loro dispositivi Android ricevendo 500.000 attivazioni al giorno. Con questo essere un aumento del 25% dall'inizio di maggio che potrebbe sicuramente essere un mestiere solido per slancio domani seguenti.
Quindi cerchiamo di guardare questo domani cattivo ragazzo alla aperto e vedere se ci può portare un po 'di cassa per la fine del commercio di giorno!