În forma sa actuală, există doar o mână completă de sisteme binare de tranzacţionare opţiuni disponibile în acest moment pentru o gamă largă de opţiuni de comercianţii care atrage binare. Aceste sisteme sunt după cum urmează:
| Sistem | Versiuni | Preţ | Pieţe specifice | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1 Versiunea | 997 dolari | Măr | |
| 1 Versiunea | 37 dolari | Dow Jones | |
| Ruby (Light) Argint (Mid Range) Diamond (Top completa a liniei) | Ruby: 197 dolari Argint: 647 dolari Diamond: 2997 dolari | Forex Market GBP / USD si EUR / USD | |
| Aur (Light) Pearl (Mid Range) Emerald (Addon în curând) Platinum (Top Of The Line) | Aur: 197 dolari Pearl: 997 dolari Emearald: N / A Platinum: 2997 dolari | Indicele pieţei S & P 500 | |
| Argint (Light) Platinum (Top Of The Line) | Argint: 297 dolari Platinum: 1997 dolari | Aur Futures | |
| Ruby (Light) Argint (Mid Range) Diamond (Top completa a liniei) | Lumina: 197 dolari Argint: 197 dolari Diamond: 2997 dolari | Stock Market Mere şi Google | |









































